Kampung Warga Makmur Jaya
Awal Bulan Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT-DD TAHUN 2022 | 92 | 2,47% | 45 | 1,21% | 47 | 1,26% |
2 | BLT-DD TAHUN 2023 | 25 | 0,67% | 6 | 0,16% | 19 | 0,51% |
PENERIMA | 105 | 2,82% | 49 | 1,32% | 56 | 1,51% | |
BUKAN PENERIMA | 3616 | 97,20% | 1838 | 49,41% | 1778 | 47,80% | |
TOTAL | 3720 | 100,00% | 1886 | 50,70% | 1834 | 49,30% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN