Kampung Warga Makmur Jaya
Awal Bulan Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3627 | 97,50% | 1838 | 49,41% | 1789 | 48,09% |
2 | KRISTEN | 73 | 1,96% | 37 | 0,99% | 36 | 0,97% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0,11% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
4 | HINDU | 16 | 0,43% | 9 | 0,24% | 7 | 0,19% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3720 | 100,00% | 1886 | 50,70% | 1834 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3720 | 100,00% | 1886 | 50,70% | 1834 | 49,30% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN