Kampung Warga Makmur Jaya
Awal Bulan Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1725 | 46,37% | 925 | 24,87% | 800 | 21,51% |
2 | KAWIN | 1867 | 50,19% | 931 | 25,03% | 936 | 25,16% |
3 | CERAI HIDUP | 20 | 0,54% | 8 | 0,22% | 12 | 0,32% |
4 | CERAI MATI | 90 | 2,42% | 12 | 0,32% | 78 | 2,10% |
JUMLAH | 3702 | 99,52% | 1876 | 50,43% | 1826 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 18 | 0,48% | 10 | 0,27% | 8 | 0,22% | |
TOTAL | 3720 | 100,00% | 1886 | 50,70% | 1834 | 49,30% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN