Kampung Warga Makmur Jaya
Awal Bulan Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 10 | 0,27% | 6 | 0,16% | 4 | 0,11% |
2 | 1 s/d 4 Tahun | 160 | 4,30% | 82 | 2,20% | 78 | 2,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 346 | 9,30% | 175 | 4,70% | 171 | 4,60% |
4 | 10 s/d 17 Tahun | 498 | 13,39% | 248 | 6,67% | 250 | 6,72% |
5 | 0 s/d 5 Tahun | 228 | 6,13% | 112 | 3,01% | 116 | 3,12% |
6 | 6 s/d 14 Tahun | 635 | 17,07% | 321 | 8,63% | 314 | 8,44% |
7 | 15 s/d 18 Tahun | 210 | 5,65% | 101 | 2,72% | 109 | 2,93% |
8 | 0 s/d 6 Tahun | 292 | 7,85% | 149 | 4,01% | 143 | 3,84% |
9 | 65 s/d 150 Tahun | 164 | 4,41% | 88 | 2,37% | 76 | 2,04% |
JUMLAH | 2543 | 68,36% | 1282 | 34,46% | 1261 | 33,90% | |
BELUM MENGISI | 1177 | 31,64% | 604 | 16,24% | 573 | 15,40% | |
TOTAL | 3720 | 100,00% | 1886 | 50,70% | 1834 | 49,30% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN