Kampung Warga Makmur Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang
Prov. Lampung

Loading

Kampung Warga Makmur Jaya

Awal Bulan Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Pelayanan SMART Kampung Warga Makmur Jaya Kampung Tangguh, Ekonomi Masyarakat Tumbuh

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1290 34,68% 665 17,88% 625 16,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 806 21,67% 4 0,11% 802 21,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 302 8,12% 155 4,17% 147 3,95%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 1,53% 32 0,86% 25 0,67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,32% 12 0,32% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,43% 8 0,22% 8 0,22%
9 PETANI/PEKEBUN 206 5,54% 166 4,46% 40 1,08%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 43 1,16% 27 0,73% 16 0,43%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,19% 4 0,11% 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,32% 12 0,32% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 115 3,09% 107 2,88% 8 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 6 0,16% 5 0,13% 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,51% 7 0,19% 12 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,13% 0 0,00% 5 0,13%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,16% 6 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,11% 1 0,03% 3 0,08%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 797 21,42% 666 17,90% 131 3,52%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3707 99,65% 1879 50,51% 1828 49,14%
BELUM MENGISI 13 0,35% 7 0,19% 6 0,16%
TOTAL 3720 100,00% 1886 50,70% 1834 49,30%

Kampung

1.886

LAKI-LAKI

1.886LAKI-LAKI penduduk

1.834

PEREMPUAN

1.834PEREMPUAN penduduk

3.720

TOTAL

3.720TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

DEWI KUSTIANTI

Tidak di Kantor

Sekretaris Kampung

CHAMIM STALIS YY, S.SI

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

LILIK PURWANTI

Tidak di Kantor

Kaur Perencanaan dan Umum

RUMLAN, S.Pd

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

SUYANTO

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

DIAN LESTARI

Tidak di Kantor

Staff Barang

ALI MURTADHO

Tidak di Kantor

Staff Umum

BUDI PRIYONO

Tidak di Kantor

RK. 01

WIDODO

Tidak di Kantor

RK. 02

AEP SULAIMAN

Tidak di Kantor

RK. 03

IPNU KRISDIAWONO

Tidak di Kantor

RK. 04

M.ASRORI

Tidak di Kantor

RK. 05

HASTONO BUMI

Tidak di Kantor

Kader Digital

DESIANA SUSIANTI

Tidak di Kantor
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Pemilihan Ketua RT di Wilayah RK. 06

Tgl : 29 November 2020 19:00:00
Tempat : RT Setempat
Koordinator : RK. 06

Terdahulu

Pemilihan Ketua RT di Wilayah RK. 05

Tgl : 30 November 2020 19:00:00
Tempat : RT Setempat
Koordinator : RK. 05

Terdahulu

JADWAL VAKSIN

Tgl : 15 Oktober 2021 08:00:26
Tempat : Balai kampung warga makmur jaya
Koordinator : Kepala Kampung
Statistik
Statistik Pengunjung
Hari ini:47
Kemarin:766
Total Pengunjung:6.041.223
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.236.209.138
Browser:Tidak ditemukan
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Pemilihan Ketua RT di Wilayah RK. 06

Tgl : 29 November 2020 19:00:00
Tempat : RT Setempat
Koordinator : RK. 06

Terdahulu

Pemilihan Ketua RT di Wilayah RK. 05

Tgl : 30 November 2020 19:00:00
Tempat : RT Setempat
Koordinator : RK. 05

Terdahulu

JADWAL VAKSIN

Tgl : 15 Oktober 2021 08:00:26
Tempat : Balai kampung warga makmur jaya
Koordinator : Kepala Kampung
Statistik Pengunjung
Hari ini:47
Kemarin:766
Total Pengunjung:6.041.223
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.236.209.138
Browser:Tidak ditemukan
Pemerintah Kampung

DEWI KUSTIANTI

Kepala Kampung


Tidak di Kantor

CHAMIM STALIS YY, S.SI

Sekretaris Kampung
Tidak di Kantor

LILIK PURWANTI

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

RUMLAN, S.Pd

Kaur Perencanaan dan Umum
Tidak di Kantor

SUYANTO

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
Tidak di Kantor

DIAN LESTARI

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

ALI MURTADHO

Staff Barang
Tidak di Kantor

BUDI PRIYONO

Staff Umum
Tidak di Kantor

WIDODO

RK. 01
Tidak di Kantor

AEP SULAIMAN

RK. 02
Tidak di Kantor

IPNU KRISDIAWONO

RK. 03
Tidak di Kantor

M.ASRORI

RK. 04
Tidak di Kantor

HASTONO BUMI

RK. 05
Tidak di Kantor

DESIANA SUSIANTI

Kader Digital
Tidak di Kantor