Kampung Warga Makmur Jaya
Awal Bulan Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 811 | 21,80% | 415 | 11,16% | 396 | 10,65% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 368 | 9,89% | 183 | 4,92% | 185 | 4,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 959 | 25,78% | 478 | 12,85% | 481 | 12,93% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 688 | 18,49% | 350 | 9,41% | 338 | 9,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 736 | 19,78% | 394 | 10,59% | 342 | 9,19% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,38% | 4 | 0,11% | 10 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 50 | 1,34% | 19 | 0,51% | 31 | 0,83% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 2,20% | 37 | 0,99% | 45 | 1,21% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3709 | 99,70% | 1881 | 50,56% | 1828 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 11 | 0,30% | 5 | 0,13% | 6 | 0,16% | |
TOTAL | 3720 | 100,00% | 1886 | 50,70% | 1834 | 49,30% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN