Kampung Warga Makmur Jaya
Awal Bulan Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 542 | 278 | 264 |
2 | - | 2 | 347 | 170 | 177 |
3 | - | 3 | 452 | 223 | 229 |
4 | - | 4 | 410 | 211 | 199 |
5 | - | 5 | 532 | 271 | 261 |
6 | - | 6 | 441 | 230 | 211 |
TOTAL | 2724 | 1383 | 1341 |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN