Kampung Warga Makmur Jaya
Awal Bulan Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . - | 986 | 3720 | 1886 | 1834 | |||||||
1 | RW 1 , Ketua WIDODO | 197 | 789 | 405 | 384 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua AGUS HARIYANTO | 43 | 197 | 91 | 106 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua WARSITO | 54 | 224 | 122 | 102 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua ABIB SUGENG PRIYONO | 33 | 121 | 56 | 65 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua SLAMET JUNAIDI | 44 | 159 | 87 | 72 | |||||||
5 | RT 5 , Ketua NIPAN | 21 | 77 | 43 | 34 | |||||||
2 | RW 2 , Ketua AEP SULAIMAN | 133 | 484 | 235 | 249 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SUKARMIN | 52 | 198 | 89 | 109 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua EKO SUDRAJAT | 52 | 180 | 96 | 84 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua PARYONO | 27 | 97 | 46 | 51 | |||||||
3 | RW 3 , Ketua IPNU KRISDIAWONO | 157 | 581 | 285 | 296 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SINARTO | 31 | 110 | 57 | 53 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua PARWADI SANTOSO | 31 | 130 | 64 | 66 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua SUWITO | 47 | 175 | 84 | 91 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua EDI SUSANTO | 48 | 166 | 80 | 86 | |||||||
4 | RW 4 , Ketua M.ASRORI | 153 | 576 | 297 | 279 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua WAGIMIN | 58 | 191 | 86 | 105 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua MISENI | 37 | 157 | 82 | 75 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua ISROKIDIN | 30 | 114 | 63 | 51 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua SUNARNO | 27 | 113 | 65 | 48 | |||||||
5 | RW 5 , Ketua HASTONO BUMI | 180 | 700 | 353 | 347 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua ATIK WAHYUDI | 27 | 119 | 63 | 56 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua MUHNI WARDOYO | 24 | 88 | 46 | 42 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua SURYONO | 28 | 96 | 46 | 50 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua ALIF | 24 | 87 | 43 | 44 | |||||||
5 | RT 5 , Ketua KUSNAN | 54 | 220 | 113 | 107 | |||||||
6 | RT 6 , Ketua SUYONO | 23 | 90 | 42 | 48 | |||||||
6 | RW 6 , Ketua PRAYOTO | 166 | 589 | 311 | 278 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua MARWAN SYAH | 31 | 111 | 56 | 55 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SUNARTO | 36 | 128 | 66 | 62 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua SUGENG RIANTO | 17 | 51 | 24 | 27 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua AJAY | 35 | 125 | 69 | 56 | |||||||
5 | RT 5 , Ketua BUANG ARI SANDI | 21 | 83 | 44 | 39 | |||||||
6 | RT 6 , Ketua SARING | 26 | 91 | 52 | 39 | |||||||
TOTAL | 986 | 3720 | 1886 | 1834 |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN